Tempat asal:
Cina
Nama merek:
CTS lithiun ion battery
Sertifikasi:
MSDS
Nomor model:
CTS-F48100

Fitur:
Spesifikasi:
| MODEL | CTS3680 | CTS36160 | CTS4880 | CTS48160 | CTS7280 | CTS72160 |
| SPESIFIKASI ELEKTRIK | ||||||
| Konfigurasi Sel | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| Kapasitas yang ternilai | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
| Nilai Tegangan | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73,6V | 73,6V |
| Energi (kwh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 jam | 11.776 |
| Dimensi (cm) | 35*20*25 | 45 * 30 * 18 | 45 * 35 * 25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| Berat | 28Kg | 40Kg | 48Kg | 68Kg | 48Kg | 90Kg |
| SPESIFIKASI DEBIT/BIAYA | ||||||
| Discharge Cut-off Tegangan | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| Max debit arus Kontinyu | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| Pengisian Tegangan Terbatas | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83,95V | 83,95V |
| Arus Pengisian Maks | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| Isi Daya Temp | 0~55ºC | |||||
| Temp Debit | -20~55ºC | |||||
| Direkomendasikan Suhu Operasi |
15~35ºC | |||||
| Suhu Penyimpanan yang Disarankan | 15~35ºC, 45~75%RH | |||||
| JAMINAN | ||||||
|
Garansi 2 tahun, 3500 siklus @ 85% DOD
|
||||||
Foto-foto:
![]()
Paket Baterai LifePO4 48V dibangun dengan sel LiFePO4 berkualitas tinggi grade A, yang menyediakan 3500+ siklus hidup dan penggunaan siklus seumur hidup 10 tahun.
* Gunakan sel Lifepo4 grade A 100% baru
* Isi daya saat ini: ≤100A
* Arus pelepasan terus menerus: ≤100A
* Bahan Kasus: Kasus Logam
* Lebih dari 6000 siklus pada 80% DoD
![]()

Kami memiliki lebih dari 30 jenis sel, dan dapat membuat paket baterai OEM dari 12v-800v, 10-200ah, yang dapat digunakan dalam listrik
kendaraan, E-bike, UPS, sistem penyimpanan energi, base station telekomunikasi, E-skuter, E-tools, pesawat tak berawak, kereta golf,
angkat garpu, pembersih mobil, kursi roda listrik, dll.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami