Tempat asal:
Cina
Nama merek:
CTS Battery
Sertifikasi:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
Baterai CTSadalah sebuahISO 9001 dan IATF 16949produsen bersertifikat yang mengkhususkan diri dalam sistem baterai lithium tegangan tinggi khusus dari96V hingga 1000V dan 20kWh hingga 500kWh. Didukung oleh tim30+ insinyur R&D berpengalamanDanlebih dari 14 tahunkeahlian manufaktur baterai, kami menyediakan solusi elektrifikasi lengkappenggerak kelautan, kendaraan komersial, mesin konstruksi, peralatan pertanian, dan aplikasi industri.
Dari desain konsep dan pengembangan paket baterai hingga integrasi sistem dan produksi massal, CTS menghadirkan solusi energi yang aman, andal, dan terukur yang disesuaikan dengan lingkungan pengoperasian yang menuntut.
Kami tidak hanya akan mengirimkan kepada Anda baterai, namun rangkaian lengkap aset teknologi:
Gambar Mekanik CAD 3D
Diagram Skema Listrik)
Protokol Komunikasi CANbus
Perjanjian Penjaminan Mutu & Laporan Pengujian
| Paket baterai 96V 144V 320V 400V | |||||
| Model | CTS72200 | CTS96300 | CTS144200 | CTS345210 | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Baterai | kehidupanpo4 | kehidupanpo4 | NMC | kehidupanpo4 | kehidupanpo4 |
| Voltase | 73.6V | 102.4 | 144V | 345.6V | 400V |
| Kapasitas | 200Ah | 300Ah | 200Ah | 210Ah | 100Ah |
| Energi (kWh) | 14,7kWh | 30,72KWh | 28,8kWh | 72,58kWh | 40kWh |
| Kisaran Tegangan Kerja | 57,5~83,95V | 80~116.8V | 120~168V | 270~394V | 315~456V |
| Arus pelepasan terus menerus | 200A | 300A | 200A | 210A | 100A |
| Arus pelepasan puncak | 500A | 600A | 500A | 600A | 300A |
| Arus pengisian maksimum | 100A | 150A | 100A | 210A | 100A |
| Dimensi (mm) | 750*530*245 | 1200*500*380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| Berat | 118kg | 230kg | 195kg | 650kg | 320kg |
| Paket baterai 537.5V 614V 700V 800V | |||||
| Model | CTS537150 | CTS614100 | CTS614206 | CTS614412 | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Baterai | kehidupanpo4 | kehidupanpo4 | kehidupanpo4 | kehidupanpo4 | kehidupanpo4 |
| Voltase | 537.6V | 614.4V | 614.4V | 614.4V | 800V |
| Kapasitas | 150Ah | 100Ah | 206Ah | 412Ah | 150Ah |
| Energi (kWh) | 80,64kWh | 61,44kWh | 126kWh | 253kWh | 120kWh |
| Kisaran Tegangan Kerja | 480~700.8V | 480~700.8V | 480~700.8V | 480~700.8V | 625~912V |
| Arus pelepasan terus menerus | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Arus pelepasan puncak | 300A | 300A | 600A | 800A | 250A |
| Arus pengisian maksimum | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Dimensi | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4 buah | 1060*630*245*8 buah | 2300*850*400 |
| Berat | 520kg | 520kg | 950kg | 1760kg | 1000kg |
Mencari produsen baterai litium tegangan tinggi yang andal?
CTS Battery menyediakan solusi baterai lengkap mulai dari desain konsep dan pengembangan prototipe hingga integrasi sistem dan produksi massal.
Baik aplikasi Anda pada penggerak kelautan, kendaraan komersial, mesin konstruksi, peralatan pertanian, atau sistem industri, tim teknik kami siap membantu Anda mempercepat elektrifikasi.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami